Kadrnka - Ryzlink vlašský 2019 Dunajovský vlašák
Hrozny byly sklízeny nadvakrát. Jedna část byla více botrytická a druhá méně. To dalo vínu komplexnost, dostatek kyseliny, živý a řízný charakter na straně jedné a medový, plný a šťavnatý na straně druhé.
Kategorie: | Vína |
---|---|
01 Druh vína: | Bílé |
02 Země: | Česká republika |
03 Obsah cukru: | Suché |
04 Chuť: | Ovocné, Středně plné, Elegantní |
05 Víno & jídlo: | Drůbeží, Těstoviny, Luštěniny |
06 K příležitosti: | Na léto, To, po čem ženy touží |
07 Zrání vína: | Sud |
08 Obsah alkoholu: | Víno s běžným obsahem alkoholu |
09 Odrůda: | Ryzlink Vlašský |
10 Vinařství: | Kadrnka |
11 Ročník: | 2019 |
12 Objem: | 0,75 l |
13 Certifikace: | Ne |
14 Naturální víno: | Ne |
11 Obsah alkoholu: | 13 % |
10 Zbytkový cukr: | 3,3 g/l |
09 Kyseliny: | 7,3 g/l |
08 Potenciál k archivaci: | Ano, ale proč čekat. |
07 Viniční trať: | Liščí vrch |
06 Vinařská oblast: | Mikulovská |
05 Odrůda: | Ryzlink Vlašský |
04 Zrání: | Zrání v dubovém sudu. |
03 Víno & jídlo: | |
02 Chuť vína: | Výrazně ovocitá, živá chuť, medová a zároveň pikantní se super slaným závěrem. |
01 Obsah cukru: | Suché |
Položka byla vyprodána… |