Quinta Romaneira R de Romaneira 2016
Rok 2016 byl rok velkých extrémů. Do června téměř pořád pršelo a teploty byly max. 20°C. Naopak od června vysoké teploty, i kolem 40°C a žádný déšť. Během vinobraní zase pršelo. Navzdory, nebo právě možná díky tomu se ročník velmi vydařil. Vína jsou svěží a vyvážená a aromaticky velmi vyvážená.
Kategorie: | Vína |
---|---|
01 Druh vína: | Červené |
02 Země: | Portugalsko |
03 Obsah cukru: | Suché |
04 Chuť: | Ovocné, Lehké |
05 Víno & jídlo: | Hovězí, Těstoviny |
06 K příležitosti: | První rande, Romantický večer |
07 Zrání vína: | Sud |
08 Obsah alkoholu: | Víno s běžným obsahem alkoholu |
09 Odrůda: | Syrah, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca, Touriga Nacional |
10 Vinařství: | Quinta da Romaneira |
11 Ročník: | 2016 |
12 Objem: | 0,75 l |
13 Certifikace: | Ne |
14 Naturální víno: | Ne |
11 Obsah alkoholu: | 13 % |
10 Zbytkový cukr: | 0,6 g/l |
09 Kyseliny: | 4,7 g/l |
08 Potenciál k archivaci: | Ano, 10 let. |
07 Viniční trať: | |
06 Vinařská oblast: | Douro |
05 Odrůda: | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Syrah a Tinto Cão. |
04 Zrání: | 70% zrálo ve francouzských dubových sudech. |
03 Víno & jídlo: | K hovězímu a jehněčímu masu nebo těstovinám. |
02 Chuť vína: | Ovocné lehké víno pro každodenní pití. |
01 Obsah cukru: | 1 g/l dietní víno - suché na troud. |